📁 Histórico Legacy — Outras Agências
Campanhas pausadas, anteriores à Nobox. Empreendimentos que não vão mais ser ativados. Mantemos a leitura aqui apenas pra referência e auditoria.
📌 Contexto: 125 campanhas pausadas, totalizando R$ 51.183 investidos entre set/2024 e nov/2025 por agências anteriores. Os empreendimentos abaixo (The Palace, Cyrela Rebouças, Escape Eden, Capri, Zen, Eterna Ibira, Epic, Senses antigo) saíram do mix comercial. Os números servem como benchmark e fonte de aprendizados, não como indicador de ação.
R$ 51.183
Investido histórico
R$ 64,43
CPL médio histórico
Empreendimentos legacy (não ativos)
| Empreendimento | Camp. | Invest. | Impr. | CTR | Leads | CPL | Msgs |
| Outros / Diversos | 51 | R$ 25.399 | 592.260 | 1,15% | 382 | R$ 66 | 392 |
| The Palace | 26 | R$ 11.155 | 208.975 | 0,90% | 314 | R$ 35 | 42 |
| Cyrela Rebouças | 20 | R$ 5.120 | 91.686 | 1,33% | 10 | R$ 512 | 88 |
| Escape Eden | 14 | R$ 3.704 | 31.943 | 0,59% | 38 | R$ 97 | 1 |
| Eterna Ibira | 1 | R$ 2.108 | 26.584 | 2,13% | 26 | R$ 81 | 0 |
| Zen | 3 | R$ 1.809 | 40.755 | 0,85% | 22 | R$ 82 | 0 |
| Epic | 3 | R$ 1.049 | 21.396 | 1,09% | 0 | — | 13 |
| Capri | 2 | R$ 461 | 19.089 | 0,65% | 4 | R$ 115 | 0 |
| Senses (antigo) | 2 | R$ 375 | 4.801 | 0,65% | 2 | R$ 187 | 1 |
🏆 Top 10 campanhas legacy por CPL (custo por lead form)
Filtro: ≥5 leads e spend ≥ R$ 50. Use como benchmark de quanto é possível pagar por lead num bom round.
| # | Campanha | Empreend. | Spend | Leads | CTR | ⭐ CPL |
| 1 | 17/07 - [CADASTRO] - The Palace | The Palace | R$ 1.068 | 62 | 1,45% | R$ 17,23 |
| 2 | Campanha MAG 2025 - Vila Mariana | Outros (legacy) | R$ 2.144 | 120 | 1,47% | R$ 17,86 |
| 3 | Campanha MAG 2025 - Mandarim | Outros (legacy) | R$ 2.243 | 114 | 1,73% | R$ 19,67 |
| 4 | 25/08 - [CADASTRO] - The Palace | The Palace | R$ 764 | 36 | 1,55% | R$ 21,23 |
| 5 | 01/09 - [CADASTRO] - The Palace | The Palace | R$ 224 | 8 | 1,29% | R$ 27,97 |
| 6 | 04/08 - [CADASTRO] - The Palace l 02 | The Palace | R$ 228 | 8 | 0,94% | R$ 28,44 |
| 7 | 14/08 - [CADASTRO] - The Palace | The Palace | R$ 601 | 20 | 1,40% | R$ 30,03 |
| 8 | [LD][GC/FORM][THEPALACE][NOV/25][CTRL] | The Palace | R$ 2.322 | 74 | 0,76% | R$ 31,38 |
| 9 | [LD][GC/FORM][THEPALACE][2][NOV/25][CTRL] | The Palace | R$ 1.584 | 44 | 0,70% | R$ 35,99 |
| 10 | Campanha MAG 2025 - Moema | Outros (legacy) | R$ 2.087 | 54 | 1,22% | R$ 38,65 |
Padrão: as 10 melhores legacy ficaram entre R$ 17 e R$ 39 por lead. Benchmark realista pra próxima campanha de objetivo Leads — se viéssemos a abrir uma — é R$ 30-40/lead.
🏆 Top 10 campanhas legacy por CPMsg (custo por conversa iniciada)
Filtro: ≥3 mensagens e spend ≥ R$ 50. Mais relevante pra operação atual, que é puro Engajamento WhatsApp.
| # | Campanha | Empreend. | Spend | Msgs | CTR | ⭐ CPMsg |
| 1 | 04/07 - [ENGAJAMENTO] - Maison Perdizes | Outros (legacy) | R$ 462 | 30 | 1,88% | R$ 15,39 |
| 2 | 16/06 - [ENGAJAMENTO] - Maison Perdizes | Outros (legacy) | R$ 1.180 | 63 | 0,98% | R$ 18,73 |
| 3 | 05/06 - [ENGAJAMENTO] - Maison Perdizes | Outros (legacy) | R$ 1.977 | 104 | 1,29% | R$ 18,92 |
| 4 | 05/06 - [ENGAJAMENTO] - Maison Perdizes l 02 | Outros (legacy) | R$ 822 | 40 | 1,15% | R$ 20,54 |
| 5 | 16/06 - [ENGAJAMENTO] - Moema | Outros (legacy) | R$ 775 | 36 | 1,18% | R$ 21,53 |
| 6 | 27/05 - [ENGAJAMENTO] - Moema | Outros (legacy) | R$ 1.227 | 32 | 1,42% | R$ 38,36 |
| 7 | 04/08 - [ENGAJAMENTO] - Cyrela Rebouças | Cyrela Rebouças | R$ 376 | 9 | 1,15% | R$ 41,78 |
| 8 | 17/07 - [ENGAJAMENTO] - Cyrela Rebouças | Cyrela Rebouças | R$ 412 | 9 | 1,30% | R$ 45,78 |
| 9 | 17/07 - [ENGAJAMENTO] - The Palace Royal | The Palace | R$ 285 | 6 | 1,52% | R$ 47,50 |
| 10 | 16/07 - [ENGAJAMENTO] - Epic l 02 | Epic | R$ 360 | 7 | 1,21% | R$ 51,43 |
🎯 Maison Perdizes dominou o ranking de CPMsg — 4 das 5 melhores campanhas. CPMsg histórico bom = R$ 15-22. Operação atual está em R$ 41,99 (Casa Senses) — tem espaço pra cair pela metade ainda.
🚨 Bottom — campanhas legacy mais caras
Pior CPL
| Campanha | Leads | CPL |
| [LD][GC/FORM][ZEN][AD02][NOV/25] | 6 | R$ 103,69 |
| [27.09.25][grape] - Palace Residences | 12 | R$ 82,96 |
| [03.10.25][grape] - Eterna Ibira | 26 | R$ 81,09 |
| [LD][GC/FORM][ZEN][NOV/25][2] | 14 | R$ 63,22 |
Lições
- Zen: CPL R$ 63-104 nas suas 4 campanhas — produto com problema estrutural de oferta, não criativo.
- Eterna Ibira: CTR alto (2,13%) mas CPL R$ 81 — público quente clica mas não converte. Era LP/oferta.
- Cyrela Rebouças: 20 campanhas, 10 leads totais (CPL R$ 512). Form era objetivo errado pra esse produto.